Sábado 9 de septiembre
El saltador colonense Irving Saladino, obtuvo nuevamente el primer lugar en en la Final Mundial Atlética de la IAAF, celebrada este domingo 10 en Sttugart, Alemania, en la prueba de Salto largo.
Saladino, realizó una distancia de 8.41 metros y no dejó dudas en mostrar quién es el número 1 del año 2006. En segundo lugar lo escoló Al Khuwalidi Mohamed S. con una distancia de 8.34 metros.
4th IAAF World Athletics Final – Stuttgart (GER) – Sunday, September 10, 2006
Pos | Bib | Athlete | Nat | Mark | Wind | Order | ||||||||
1 | 104 | Saladino Irving | PAN | 8.41 | 0.4 | 7 | ||||||||
2 | 89 | Al Khuwalidi Mohamed Salman | KSA | 8.34 | 0.7 | 3 | ||||||||
3 | 51 | Tsátoumas Loúis | GRE | 8.29 | 0.8 | 8 | ||||||||
4 | 49 | Gaisah Ignisious | GHA | 8.26 | 0.9 | 2 | ||||||||
5 | 137 | Pate Miguel | USA | 8.26 | 0.2 | 1 | ||||||||
6 | 138 | Phillips Dwight | USA | 8.09 | -0.4 | 6 | ||||||||
7 | 56 | Beckford James | JAM | 7.83 | -0.1 | 4 | ||||||||
8 | 3 | Nima Issam | ALG | 7.73 | 0.0 | 5 |
A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS EL CUADRO DE LOS INTENTOS DE LOS SALTOS POR PARTICIPANTES.
Pos | 1st | w | 2nd | w | 3rd | w | 4th | w | 5th | w | 6th | w |
1 | 8.12 | (0) | X | 8.41 | (0.4) | – | ||||||
2 | 8.28 | (-0.1) | 8.08 | (0) | X | 8.34 | (0.7) | |||||
3 | X | X | 8.29 | (0.8) | – | |||||||
4 | 6.46 | (0.1) | 8.04 | (0) | 8.09 | (0.4) | 8.26 | (0.9) | ||||
5 | X | 7.63 | (0.4) | X | 8.26 | (0.2) | ||||||
6 | X | 8.09 | (-0.4) | X | X | |||||||
7 | 7.83 | (-0.1) | X | 7.74 | (0.3) | 7.62 | (0.1) | |||||
8 | 7.73 | (0) | X | X | X |
"el birrioso"