Dic 19, 11 años ago

PAISA JASON GUTIERREZ SE LLEVA LOS 10 K SURAMERICANOS

Domingo 16 de noviembre.

A continuación presentamos los resultados de los 10 kilometros suramericanos, efectuado este domingo 16, en Plaza Conquistador, San Miguelito y cuyo vencedor fue el Colombiano Jason Gutierrez con un tiempo de 31:56, escoltado por el brasileño Gustavo Altez con un tiempo de 33:05 y el tercer lugar fue para el chiricano Rafael "el zorro" Vega.  En la categoria de las damas el primer lugar fue para la brasileña Antonia Berdanette con un tiempo de 36:42, el segundo lugar fue para María Ferri de Panamá con un tiempo de 39:21 y en el tercero se lo llevo Silka Núñez, tambien de Panamá con un tiempo de 39:46.  Guillermo Ramirez vencio en la categoria master  con un tiempo de 35:19.

Los Resultados:

Posición por
Número Nombre Registro  Posición  categoría País  
4 Jason Gutierrez 31:56.3 1 1 Colombia Abierta
1 Gustavo Altez 33:05.0 2 2 Brazil Abierta
6 Rafael Vega 33:08.6 3 3 Panamá Abierta
35 Juan Sánchez 33:53.3 4 4 Panamá Abierta
24 Agustín Alcázar 33:57.7 5 5 Panamá Abierta
34 Teresín Ávila 34:01.8 6 6 Panamá Abierta
17 Irvin Canto 34:26.5 7 7 Panamá Abierta
27 Guillermo Ramírez 35:19.2 8 1 Panamá Master
47 Leonel Rodríguez 35:31.1 9 8 Panamá Abierta
29 Nelson Piedra 36:01.3 10 9 Panamá Abierta
45 Víctor Macías 36:42.0 11 2 Panamá Master
2 Antonia Bernadette 36:42.7 12 1 Brazil Abierta
32 Josoel Morales 37:37.1 13 10 Panamá Abierta
12 Said Gómez 37:50.6 14 3 Panamá Master
9 Irvin Sánchez 38:28.0 15 11 Panamá Abierta
41 Edwin Camarena 38:35.3 16 12 Panamá Abierta
25 Jorge Viera 38:37.9 17 4 Panamá Master
33 María Ferris 39:21.7 18 2 Panamá Abierta
7 Marlon olivos 39:32.6 19 13 Panamá Abierta
40 Silka Núñez 39:46.9 20 3 Panamá Abierta
39 Moisés González 40:03.0 21 14 Panamá Abierta
21 Manuel Álvarez 42:19.4 22 15 Panamá Abierta
50 Anselmo Broce 42:31.0 23 5 Panamá Master
30 Andrea ferris 42:37.4 24 4 Panamá Abierta
46 Edwin Meléndez 44:16.1 25 16 Panamá Abierta
26 María Viera 44:27.6 26 5 Panamá Abierta
28 Edmundo Andrión 44:42.3 27 6 Panamá Master
10 Joselyne Núñez 44:42.6 28 6 Panamá Abierta
8 Luis Morales 45:17.7 29 17 Panamá Abierta
44 Ana Sánchez 45:35.8 30 1 Panamá Master
20 Fernando Toledo 45:49.9 31 7 Panamá Master
37 Juan Rosas 46:12.0 32 18 Panamá Abierta
16 Xionara Pineda

Share "PAISA JASON GUTIERREZ SE LLEVA LOS 10 K SURAMERICANOS" via

No comments yet.

Leave a Reply