Jul 17, 11 años ago

FERNANDO REVUELTA VUELVE A TRIUNFAR EN PAFRA

http://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpghttp://www.birriapanama.com/wp-content/uploads/2013/07/IMG_8171-coverfernan.jpgFERNANDO REVUELTA VUELVE A TRIUNFAR EN PAFRA

El maratonista español-panameño Fernando Revuelta, demostró sus kilates, al salir triunfador de la carrera de PAFRA en la distancia de los 9.7 km ó 6 millas, con un tiempo de 37 minutos y 12 segundos.  Fernando experto en carreras de fondo, presentó una carrera inteligente y dominando un ritmo que le sirvió para llegar sin problemas a la meta.

Fotos: “el birrioso”.

A continuación presentamos los resultados de esta carrera de PAFRA Marca Pasos celebrada el domingo 14 de julio

Club Atlético PAFRA – Marca Pasos – Clayton – Julio 14, 2013
SERIE TIMEX
Temperatura 79-83°F (26-28°C) Humedad Relativa 64-66% Sensación Térmica 82-88°F (27-31°C) Sol
Carrera de 1 Milla (1.6 km) – Marca Mundial, 3:43
PUESTO PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO AGE GRADED INDICE /KM /MILLA
1 1 M 1 2378 Eduardo Hernández 48 5:55 5:22 69 3:40 5:55
2 1 L 4 2243 James Darkins 8 10:35 8:39 43 6:34 10:35
3 2 M 7 2242 Jaime Darkins 41 10:37 10:08 36 6:35 10:37
4 1 LF 2 1218 Isis Corea 8 10:39 7:06 52 6:37 10:39
5 1 KF 3 1738 Michelle Barranco 11 11:05 7:56 46 6:53 11:05
6 1 MF 6 685 Marisol Barranco 46 12:23 9:19 39 7:41 12:23
7 1 SV 5 120 Robert McIntosh 72 12:45 9:09 40 7:55 12:45
8 1 K 9 2347 Ian Mollenhauer 12 13:01 11:44 31 8:05 13:01
9 1 G 13 2346 Glenn Simon 53 14:29 12:37 29 8:59 14:29
10 2 G 12 202 Francisco Calvo 57 14:35 12:16 30 9:03 14:35
11 1 AF 10 203 Diana Pinilla 25 14:37 11:56 31 9:04 14:37
12 2 L 11 2384 Mateo Simon 4 14:41 12:00 31 9:07 14:41
13 1 SF 8 2345 Judith Rodríguez 39 14:45 11:40 31 9:09 14:45
14 3 L 14 2365 Matthew Darkins 5 15:59 13:04 28 9:55 15:59
15 2 SF 15 1711 Wendy Sánchez 33 16:34 13:32 27 10:17 16:34
16 4 L 17 2328 Daniel García 9 16:42 13:39 27 10:22 16:42
17 3 SF 16 2364 Teresa Darkins 37 17:00 13:38 27 10:33 17:00
18 4 SF 18 2379 Febe Sterling 32 17:02 13:54 26 10:35 17:02
Carrera de 2 Millas (3.2 km) – Marca Mundial, 8:07
PUESTO PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO AGE GRADED INDICE /KM /MILLA
1 1 J 1 2408 Josué Miranda 19 11:32 11:26 70 3:35 5:46
2 1 S 3 1372 Jaime Espinoza 38 16:21 15:57 50 5:04 8:10
3 1 GF 2 2390 Heila Basto 57 17:51 12:16 66 5:32 8:55
4 2 S 4 2015 Chris Reyes 38 19:34 19:06 42 6:05 9:47
5 3 S 7 2377 Humberto Ruiloba 38 21:06 20:35 39 6:33 10:33
6 1 SF 5 703 Linett Lombardo 33 24:04 19:40 41 7:28 12:02
7 1 MF 6 909 Evy Ibarra 42 25:23 19:40 41 7:53 12:41
8 1 AF 11 1770 Delsy Paola Moreno 29 27:47 22:41 35 8:37 13:53
9 1 V 9 2277 Andres Octavio Fernandez 64 27:53 21:57 37 8:39 13:56
10 2 AF 12 2387 Carola Malo de Molina 26 29:51 24:23 33 9:16 14:55
11 2 MF 10 393 Maruja Galvis 49 30:07 22:08 36 9:21 15:03
12 2 SF 13 2340 Marta Esther Aparicio 31 30:19 24:46 32 9:25 15:09
13 2 GF 8 2380 Marisin Moreno 58 31:14 21:17 38 9:42 15:37
14 1 L 14 1535 Santiago Ganczarski 7 42:01 34:22 23 13:03 21:00
15 4 S 15 1378 Panel Ganzarski 37 42:06 41:22 19 13:04 21:03
Carrera de 3 Millas (4.8 km) – Marca Mundial, 12:31
PUESTO PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO AGE GRADED INDICE /KM /MILLA
1 1 S 1 1779 Manuel Moreno 37 18:12 17:54 69 3:46 6:04
2 1 M 2 378 Edgar Jaramillo 47 20:19 18:34 67 4:12 6:46
3 1 J 4 1564 Marcello Britto 15 21:27 20:29 61 4:26 7:09
4 2 M 11 2407 Andres Fernandez 40 25:25 24:27 51 5:15 8:28
5 1 A 14 1932 Enrique Vergel 20 25:30 25:30 49 5:16 8:30
6 3 M 9 1855 Jaime Mou 43 25:34 24:04 52 5:17 8:31
7 4 M 8 1570 Caler Duckworth 48 26:11 23:45 52 5:25 8:43
8 2 J 16 2343 Jonatan Torres 19 26:12 26:01 48 5:25 8:44
9 1 MF 3 645 Lisa Larrinaga 43 26:34 20:27 61 5:30 8:51
10 5 M 15 1141 Rolando Armuelles 42 27:19 25:54 48 5:39 9:06
11 2 S 19 300 Kristopher Dominguez 32 27:30 27:30 45 5:41 9:10
12 1 G 10 1569 Rodolfo Moreno 53 27:41 24:07 51 5:44 9:13
13 1 V 6 1047 Sjef Van Eijs 61 27:53 22:37 55 5:46 9:17
14 3 J 18 2392 Brian Mou 16 28:19 27:23 45 5:51 9:26
15 2 MF 5 702 Elizabeth Camacho 48 28:23 21:02 59 5:52 9:27
16 4 J 21 2393 Roberto Escobar 18 28:49 28:27 44 5:58 9:36
17 3 S 23 2359 Rodrigo Nuñez 37 29:38 29:07 43 6:08 9:52
18 4 S 27 2391 Santiago Fascetto 35 30:17 30:10 41 6:16 10:05
19 1 SF 12 2358 Fanny Sánchez 36 30:32 24:41 50 6:19 10:10
20 3 MF 7 315 Anabel Lay 43 30:49 23:42 52 6:22 10:16
21 1 AF 13 2385 Hilena Acevedo 29 31:00 25:20 49 6:25 10:20
22 2 A 37 2268 Angel Morales 25 33:19 33:19 37 6:54 11:06
23 6 M 29 4 Juan Manuel Ghelman 49 33:49 30:26 41 7:00 11:16
24 5 S 38 1237 Luis Enrique Fragueiro 35 34:30 34:22 36 7:08 11:30
25 2 AF 20 2409 Sharon Canto 24 34:46 28:25 44 7:12 11:35
26 3 AF 22 2383 Maricarmen Moreno 28 35:21 28:52 43 7:19 11:47
27 2 SF 24 2376 Melina López 37 36:31 29:19 42 7:34 12:10
28 6 S 41 1680 Manuel Vásquez 34 36:38 36:38 34 7:35 12:13
29 3 SF 28 2333 Marly Mavia 33 36:59 30:12 41 7:39 12:19
30 4 SF 25 1453 Rosa Elena Quintero 39 37:50 29:57 41 7:50 12:36
31 4 AF 30 2367 Whitney Ross 20 37:57 31:00 40 7:51 12:39
32 1 KF 26 774 Aaliyah Corea 14 39:06 30:00 41 8:05 13:01
33 5 AF 33 2181 Laydy Muñoz 27 39:08 31:59 39 8:06 13:02
34 1 LF 17 776 Genesis Corea 10 40:24 27:00 46 8:22 13:28
35 2 G 39 2356 Stavros Costarangos 53 40:30 35:18 35 8:23 13:30
36 5 SF 36 2114 Bella De Los Ríos 37 40:38 32:37 38 8:24 13:32
37 4 MF 32 2405 Ana Martínez 43 41:23 31:50 39 8:34 13:47
38 5 MF 34 2400 Marlen Galleo 46 42:40 32:07 39 8:50 14:13
39 2 KF 35 2397 Laura Gómez 12 43:59 32:22 38 9:06 14:39
40 6 SF 40 2335 Juvelis Nuñez 31 44:08 36:04 34 9:08 14:43
41 1 GF 31 2342 Lourdes López 54 45:04 31:49 39 9:20 15:01
42 6 AF 42 2389 Karen Castillo 20 48:20 39:29 31 10:00 16:06
43 7 AF 43 2388 Viviana García 22 48:22 39:30 31 10:01 16:07
44 8 AF 44 2385 Hilena Acevedo 29 56:24 46:05 27 11:41 18:48
Carrera de 5 Millas (8.0 km) – Marca Mundial, 22:09
PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO AGE GRADED INDICE /KM /MILLA
1 1 A 2 1780 Angel Magallon 22 35:44 35:44 62 4:26 7:08
2 1 G 1 1044 Máximo Ballesteros 54 35:50 30:58 71 4:27 7:10
3 1 M 8 931 Juan Arjona 40 43:13 41:35 53 5:22 8:38
4 1 S 12 1174 Elier Pinilla 32 43:57 43:57 50 5:27 8:47
5 1 SF 3 687 Gerta Nowak 31 44:35 36:25 60 5:32 8:55
6 1 K 5 1632 Patrick McCabe 11 44:50 39:19 56 5:34 8:58
7 2 SF 4 2371 Marian Candanedo 35 44:58 36:36 60 5:35 8:59
8 2 S 13 2241 Juan De La Rosa 39 45:22 43:58 50 5:38 9:04
9 2 A 15 144 Vidal Santana 26 45:24 45:24 48 5:38 9:04
10 3 A 17 1003 Oscar Miranda 27 45:27 45:27 48 5:38 9:05
11 2 G 7 2352 Elias Jiménez 51 45:49 40:35 54 5:41 9:09
12 4 A 19 1675 Juan Canavaggio 28 47:30 47:30 46 5:54 9:30
13 1 J 18 2012 Juan Mowak 19 47:45 47:24 46 5:56 9:33
14 3 S 21 1156 Jose Antonio Cueto 34 48:24 48:24 45 6:01 9:41
15 2 M 16 842 Angel Rangel 44 48:34 45:24 48 6:02 9:42
16 3 SF 6 2223 Julissa Rivera 31 48:49 39:52 55 6:04 9:45
17 4 S 20 901 Ludek Pinzon 38 48:57 47:46 46 6:05 9:47
18 5 A 22 1267 Agustin Torres 26 49:04 49:04 45 6:05 9:48
19 5 S 24 2372 Antonio Araúz 32 50:58 50:58 43 6:20 10:11
20 4 SF 9 2375 Gabriela Ruidiaz 36 52:28 42:24 52 6:31 10:29
21 1 V 10 2344 Victor Coto 64 54:19 42:46 51 6:45 10:51
22 1 MF 14 1736 Yira Barrios 41 57:45 45:04 49 7:10 11:33
23 6 A 27 1532 Eduardo Polo 27 58:20 58:20 37 7:14 11:40
24 3 M 25 1690 Edgar Acevedo 48 58:30 53:03 41 7:16 11:42
25 1 SV 11 2244 Lionel Jimenez 73 60:53 43:08 51 7:33 12:10
26 5 SF 23 2402 Raquiel Jaramillo 35 61:32 50:06 44 7:38 12:18
27 2 V 26 1349 Ruy Sarasqueta 63 67:15 53:29 41 8:21 13:27
Carrera de 6 Millas (9.7 km) – Marca Mundial, 26:23
PUESTO PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO AGE GRADED INDICE /KM /MILLA
1 1 M 2 2351 Fernando Revuelta 46 37:12 34:15 77 3:51 6:12
2 2 M 5 1914 Eric Theise 40 39:38 38:09 69 4:06 6:36
3 1 S 8 2353 Alberto Moctezuma 39 40:10 38:56 67 4:09 6:41
4 3 M 4 1111 Eduardo Ferguson 44 40:19 37:41 70 4:10 6:43
5 4 M 6 741 Eduardo Arias 41 40:34 38:45 68 4:12 6:45
6 1 V 1 1134 Gil Balbuena 64 41:24 32:36 80 4:17 6:54
7 2 S 14 2396 Tomás Gómez 39 42:34 41:15 63 4:24 7:05
8 1 J 19 1768 Joel Nieto Domínguez 16 43:46 42:20 62 4:32 7:17
9 5 M 17 1617 Julio César Orellanes 42 44:05 41:49 63 4:33 7:20
10 6 M 12 913 José Gilmer Alvarez 46 44:34 41:03 64 4:36 7:25
11 7 M 13 151 José Alvarez 46 44:35 41:03 64 4:37 7:25
12 8 M 16 303 Alex Canto 44 44:43 41:48 63 4:37 7:27
13 3 S 26 2374 Enzo Simons 36 45:10 44:42 59 4:40 7:31
14 4 S 28 835 Moises Soto Mitre 31 45:28 45:28 58 4:42 7:34
15 5 S 22 2354 Xavier Delanoe 39 45:30 44:06 59 4:42 7:35
16 2 J 23 780 Marvin Corea 16 45:38 44:08 59 4:43 7:36
17 6 S 32 713 Gregorio Gonzalez 30 45:46 45:46 57 4:44 7:37
18 1 A 34 1679 Alberto Henríquez 28 46:06 46:06 57 4:46 7:41
19 7 S 27 1741 Javier Decerega 39 46:35 45:08 58 4:49 7:45
20 8 S 33 2394 Victori Hernández 37 46:37 45:48 57 4:49 7:46
21 9 S 39 988 José Arturo Pittí 34 47:15 47:15 55 4:53 7:52
22 10 S 40 936 Miguel Rodríguez 34 47:23 47:22 55 4:54 7:53
23 2 V 3 903 Lucas Verzboloskis 65 47:24 36:57 71 4:54 7:54
24 11 S 41 2373 Juan Ojeda 31 47:28 47:28 55 4:54 7:54
25 1 AF 7 2332 Patricia Quintero 29 47:30 38:49 67 4:55 7:55
26 2 A 43 1469 Jorge Bueno 23 47:34 47:34 55 4:55 7:55
27 3 A 45 929 Gustavo Rodríguez 20 48:00 48:00 54 4:58 8:00
28 4 A 46 2361 Maurico Hoyos 28 48:04 48:04 54 4:58 8:00
29 1 G 10 65 Everardo Castillo 59 48:51 40:23 65 5:03 8:08
30 9 M 24 2348 René Guerra 49 49:17 44:22 59 5:06 8:13
31 1 SF 9 2349 Alina Cordoba 35 49:20 40:09 65 5:06 8:13
32 2 G 21 2329 Moisés Bartlett 51 49:43 44:02 59 5:08 8:17
33 10 M 35 1800 Rafael Paredes 48 50:57 46:13 57 5:16 8:29
34 11 M 37 1548 Walid Elneser 46 50:57 46:55 56 5:16 8:29
35 12 S 51 94 Carlos Colpas Gonzalez 36 51:02 50:30 52 5:17 8:30
36 3 G 29 1230 Hermann Rosch 51 51:21 45:29 58 5:19 8:33
37 5 A 59 2341 Fernando Jaén 27 51:46 51:46 50 5:21 8:37
38 1 MF 11 2338 Aurora Sanjur 40 52:01 40:54 64 5:23 8:40
39 13 S 57 1577 Gustavo Díaz 36 52:08 51:36 51 5:24 8:41
40 12 M 48 2369 Julio Romero 40 52:13 50:15 52 5:24 8:42
41 4 G 31 697 Lorenzo Moreno 53 52:20 45:36 57 5:25 8:43
42 2 SF 18 1553 Gloria Teran 39 53:06 42:02 62 5:29 8:51
43 13 M 55 2403 Roman Codrington 40 53:21 51:20 51 5:31 8:53
44 14 M 53 2334 Gustavo Arpas 41 53:23 51:00 51 5:31 8:53
45 6 A 68 2381 Valentin González 27 53:46 53:46 49 5:34 8:57
46 14 S 65 924 Patrick Pescod 36 53:51 53:17 49 5:34 8:58
47 15 S 66 1102 Orlando Herrera 37 54:21 53:24 49 5:37 9:03
48 3 V 20 520 Rodrigo D’Angelo 65 54:25 42:25 62 5:38 9:04
49 5 G 44 2386 Alejandro Loring 53 54:59 47:54 55 5:41 9:09
50 15 M 61 1089 Ismael De La Rosa 43 55:23 52:10 50 5:44 9:14
51 16 M 67 1233 Aquilino Pérez 41 55:53 53:24 49 5:47 9:19
52 3 SF 25 1295 Blanca De Ramírez 39 56:05 44:24 59 5:48 9:20
53 16 S 69 2404 Julio Arosemena 38 56:17 54:56 48 5:49 9:23
54 4 SF 36 1381 Isabel Zambudio 34 56:39 46:17 57 5:52 9:26
55 2 AF 38 2331 Tatiana Carvajal 20 57:36 47:03 56 5:57 9:36
56 17 S 76 2336 Roberto Bermúdez 35 58:06 57:53 45 6:01 9:41
57 5 SF 42 2366 Maybelline González 32 58:07 47:29 55 6:01 9:41
58 6 G 52 465 Lisimaco Cordoba 54 58:30 50:33 52 6:03 9:45
59 18 S 77 1188 José Hernández 34 58:39 58:39 44 6:04 9:46
60 17 M 71 554 Manuel Rodriguez 42 58:54 55:53 47 6:06 9:49
61 7 A 80 2362 Melquiades Sánchez 20 59:44 59:44 44 6:11 9:57
62 1 GF 15 226 Arlene Rodriguez 56 60:13 41:47 63 6:14 10:02
63 19 S 81 1667 Carlos Yevara 33 60:45 60:45 43 6:17 10:07
64 20 S 82 2382 Hector Romero 32 60:47 60:47 43 6:17 10:07
65 6 SF 47 2395 Dayana Miranda 31 60:50 49:42 53 6:18 10:08
66 18 M 72 2370 Francisco Hernández 46 61:09 56:20 46 6:20 10:11
67 7 SF 49 1515 Dayana Contreras 32 61:32 50:17 52 6:22 10:15
68 8 SF 50 1558 Eyra Rodriguez 32 61:35 50:18 52 6:22 10:15
69 19 M 73 1785 Saúl Paredes 49 62:47 56:31 46 6:30 10:28
70 4 V 56 2406 Gustavo Rodríguez 60 62:53 51:31 51 6:30 10:28
71 3 AF 60 2357 Madeleine Londoño 28 63:38 51:59 50 6:35 10:36
72 9 SF 62 2368 Dalys Robinson 31 63:58 52:15 50 6:37 10:39
73 20 M 83 2403 Roman Codrington 40 64:00 61:36 42 6:37 10:40
74 21 S 84 1383 Servando Quiros 30 64:05 64:05 41 6:38 10:40
75 4 AF 63 1463 Anna Puig 25 64:31 52:43 50 6:41 10:45
76 22 S 85 2339 Omar Muñoz 34 65:02 65:02 40 6:44 10:50
77 2 GF 30 1022 Griselda Castillo 56 65:35 45:31 57 6:47 10:55
78 10 SF 64 1212 Ana Corea 37 66:04 53:03 49 6:50 11:00
79 2 MF 54 1054 Elvira Soberón 43 66:42 51:19 51 6:54 11:07
80 23 S 87 2350 Guillermo Estrada 38 69:15 67:35 39 7:10 11:32
81 1 SV 58 2308 Egnes Sanchez 70 70:12 51:42 51 7:16 11:42
82 11 SF 75 2395 Dayana Miranda 31 70:15 57:24 45 7:16 11:42
83 12 SF 70 2398 Gintha García 39 70:18 55:40 47 7:16 11:43
84 13 SF 74 80 Ana María Guardia 39 71:54 56:55 46 7:26 11:59
85 24 S 89 82 Andrés Muñoz 38 71:57 70:13 37 7:27 11:59
86 5 AF 78 79 Laura García 28 72:00 58:49 44 7:27 12:00
87 21 M 88 2337 Guillermo Zaldívar 42 72:11 68:28 38 7:28 12:01
88 6 AF 79 1576 Larissa López 29 73:01 59:40 44 7:33 12:10
89 7 G 86 886 Gilberto Robles 50 74:11 66:15 39 7:40 12:21

 

Share "FERNANDO REVUELTA VUELVE A TRIUNFAR EN PAFRA" via

No comments yet.

Leave a Reply

More in Atletismo
Ago 3, 9 meses ago

PANAMÁ SE DESPIDE CON GOLES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA FEMENINA 2023

Artículos por: Pedro Vita FEPAFUT La Selección Mayor Femenina disputó este miércoles su tercer y último partido mundialista al enfrentarse a su par de Francia por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Aus…

Read   Comments are off
Dic 18, 1 año ago

EL FÚTBOL PREMIÓ A MESSI

Artículo por: Campo Elías Estradacestradacampo@gmail.com Pueden visitar su columna en: https://tiroagolblog.blogspot.com/ Siempre se dice que el fútbol no es de merecimientos sino de goles. Sin embargo, este domingo 18 el fútbol se hizo el de la …

Read   Comments are off
Dic 18, 1 año ago

ARGENTINA CAMPEÓN MUNDIAL DE FÚTBOL 2022

Artículo tomado de: FIFA.COM Argentina es la Campeona del Mundo después de una final cardíaca. Argentina tenía el control firme de este juego después de que Lionel Messi anotó el primer gol del juego a través del punto de penalti antes de que …

Read   Comments are off