Ene 28, 10 años ago

TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADOS DEL LUNES 27

Tabla de posiciones por: Jocelyne Cabrera

EQUIPO JJ J.G J.P PROM
Herrera 19 16 3 0,842
Los Santos 20 15 5 0,750
Panamá Metro 19 13 6 0,684
Chiriquí 19 12 7 0,632
Veraguas 20 11 9 0,550
Colón 19 9 10 0,474
Chiriquí Occidente 19 9 10 0,474
Panamá Oeste 20 9 11 0,450
Coclé 20 5 15 0,250
Bocas del Toro 19 4 15 0,211
Darién 17 3 14 0,176

 

Share "TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADOS DEL LUNES 27" via

No comments yet.

Leave a Reply