Domingo 1 de marzo.
Con un despliegue de fuerza y coraje el experimentado corredor chiricano Rafael Vega dió cuenta de sus mas cercanos perseguidores Nelson Piedra y Saturnino Camacho que en un foto final por el segundo lugar fueron los escoltas. Esta fue la tercera gema del Ranking de Panama Runners que se consolida hasta el momento como la Organizacion sin fines de lucro que esta aportando los mejores premios del atletismo nacional. Sury Nuñez en la femenina despachó facilmente en el tiro de los 5km a Larissa Camarena y a Ana Gallardo.
1.200.00 dolares fue la bolsa y todas las categorias fueron premiadas al igual que recibieron su camiseta de recuerdo todos los participantes. Despues de la carrera hubo un abundante refrigerio , parrilada y bebidas en un ambiente musical con culecos y fogata al mejor estilo del restaurante Karimar. 1,200 dolares en efectivo se llevaron los participantes de esta gran carrera.
La marca Brooks y Restaurante Karimar unieron esfuerzos por rescatar esta carrera de Sol y Arena en Panama y desde ya se ha consolidado para los proximos años. Cabe destacar que a pesar de los contratiempos por el tranque vehicular que tuvieron los corredores la carrera comenzó a las 4.20 p.m cuando estaba pactada para las 4.00 p.m, dando oportunidad a los corredores que deseaban llegar a la cita. Aun asi desafortunadamente muchos llegaron tarde sin poder participar.
Panama Runners anunció tambien que las membresias están abiertas al publico en las tiendas Running Balboa con la cual puden disfrutar de los mejores precios asi como tambien la bienvenida con un lindo Jacket y un Polo Shirt.
Estos mismos corredores volveran a encontrarse el proximo domingo 08 de marzo en La AVIA ROAD TO ORANGE COUNTY MARATHON en las inmediaciones de la Piscina de Albrook en un reencuentro sobre 12 km y 6 km. Se espera un tremendo duelo previa a la Panama International Half Marathon que va creciendo en participantes. Esta Carrera llevará a dos participantes a la ORANGE COUNTY DE SOUTHERN CALIFORNIA USA.en un sorteo entre todos los participantes.
RESULTADOS FINALES:
ORD NO. NOMBRE EDAD SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 42 Rafael Vega 28 M Mayor Varones 17.04
2 2 Nelson Piedra 38 M Senior Varones 17.25
3 31 Saturnino Camacho 27 M Mayor Varones 17.26
4 435 Sabino Chavarria 35 M Senior Varones 17.56
5 189 Nicolas Garcia Noval 40 M Master Varones 18.59
6 54 Victor Macias 43 M Master Varones 19.09
7 163 Samir Nuñez 20 M Mayor Varones 19.22
8 242 Fernando Revuelta 42 M Master Varones 19.30
9 230 Leonel Rodriguez Sr. 46 M Master Varones 19.35
10 201 Luis Garcia Sr. 44 M Master Varones 20.25
11 25 Roman Avila 35 M Senior Varones 20.36
12 449 Roberto Moreno 38 M Senior Varones 20.52
13 229 Pastor Perea 58 M Veteranos Varones 21.03
14 497 Luis Miguel Hincapie 33 M Senior Varones 21.31
15 26 Anselmo Broce 55 M Veteranos Varones 21.48
16 9 Moises Barragan 54 M Veteranos Varones 21.49
17 245 Cesar Castillo A. 39 M Senior Varones 22.05
18 27 Aramis Mora 49 M Master Varones 22.11
19 14 Pedro Rivera 50 M Veteranos Varones 22.16
20 59 Jolan Castillo 35 M Senior Varones 22.30
21 179 Jose Sanchez 40 M Master Varones 22.37
22 310 Alex Canto 40 M Master Varones 22.41
23 19 Javier Bernal 36 M Senior Varones 22.45
24 400 Sebastian Urrutibiti 33 M Senior Varones 22.52
25 150 Edgar Arauz 34 M Senior Varones 23.29
26 165 Suri Nuñez 24 F Mayor Damas 23.32
27 203 Salomon Aguila 45 M Master Varones 23.34
28 15 Agapito Guzman 53 M Veteranos Varones 24.07
29 265 Franklin Torrero 44 M Master Varones 24.10
30 114 Claudio Chavez 27 M Mayor Varones 24.11
31 161 Ruben Negrete 21 M Mayor Varones 24.14
32 452 Gabriel Gonzalez 30 M Senior Varones 24.16
33 29 Jaime Morales 41 M Master Varones 24.23
34 154 Hilario Barria 65 M Superior Varones 24.29
35 4 Felix de Sedas 49 M Master Varones 24.50
36 204 Larissa Camarena 21 F Mayor Damas 25.01
37 156 Hilario Barria Guerrero 30 M Senior Varones 25.03
38 30 Lorenzo Moreno 50 M Veteranos Varones 25.08
39 38 Arturo Bolvaran 65 M Superior Varones 25.22
40 16 Yanelis Rodriguez 27 F Mayor Damas 25.31
41 240 Ana Gallardo 30 F Senior Damas 25.48
42 55 Aquilino Perez 36 M Senior Varones 25.56
43 56 Vasco Gernado 52 M Veteranos Varones 26.05
44 11 Jose Luis Atencio 40 M Master Varones 26.13
45 8 Ananias Manuel Castillo 62 M Superior Varones 26.20
46 227 Rodolfo Castillo Pitti 54 M Veteranos Varones 26.25
47 126 Javier Stabile 37 M Senior Varones 26.33
48 232 Alicia Zorrilla 37 F Senior Damas 26.35
49 13 Luis Carlos Graham 30 M Senior Varones 26.55
50 23 Carlos Escobar 29 M Mayor Varones 26.59
51 21 Rossy Arauz 44 F Master Damas 27.13
52 401 Edgardo Infante 45 M Master Varones 27.14
53 287 Carlos Barsallo 36 M Senior Varones 27.31
54 134 Lisimaco Cordoba 50 M Veteranos Varones 27.43
55 61 Rodrigo D Angelo 61 M Superior Varones 27.45
56 10 Max Yuil 34 M Senior Varones 27.48
57 20 Paola Quintero 24 F Mayor Damas 27.53
58 7 Romualdo Atkins 29 M Mayor Varones 27.59
59 47 Lourdes Ugarte 57 F Veteranos Damas 28.01
60 60 Guillermo Quiñones 59 M Veteranos Varones 28.09
61 17 Ismael De la Rosa 38 M Senior Varones 28.22
62 12 Luis Benitez 22 M Mayor Varones
Artículos por: Elmer Ortíz
Fotos: "el birrioso".