Sábado 3 de julio.
El colonense Irving Saladino obtiene el primer lugar, de la Liga de Diamante que se esta desarrollando en Eugene Estados Unidos este sábado 3 de julio, con un magistral salto de 8.46, que le sirvió para vencer al estadounidense Dwight Phillips, cuyo mejor salto fue de 8.41. Irving cometió 4 faltas el segundo realizó el salto ganador y el sexto salto decidió no hacerlo, al saber que tenia el primer lugar en el bolsillo.
A continuación presentamos los detalles de los saltos:
POS | ATLETA | PAIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | FINAL/VIENTO |
1 | SALADINO, IRVING | PAN | X | 8.46 | X | X | X | — | 8.46 ( + 3.2) |
2 | PHILLIPS, DWIGHT | EU | 8.37 | 8.41 | 6.39 | 8.34 | 8.08 | X | 8.41 (+1.4) |
3 | LI, JINZHE | CHI | 8.12 | X | 8.29 | X | — | X | 8.29 (+3.5) |
4 | QUINLEY, TREVELL | EU | X | X | 7.95 | 8.18 | X | 8.19 | 8.19 (+1.9) |
5 | LAPIERRE, FABRICE | AUS | X | 8.17 | X | X | X | X | 8.17 (+0.8) |
6 | JOHNSON, BRYAN | EU | X | 7.55 | 7.82 | X | X | 7.85 | 7.85 (+2.1) |
7 | BERRABAH, YAHYA | MAR | 7.77 | — | — | — | — | — | 7.77 (+2.0) |
8 | BAYER, SEBASTIAN | ALE | X | 7.65 | X | — | — | — | 7.65 (+1.2) |
Artículos y fotos: "el birrioso".