Martes 8 de marzo.
Entre los resultados de este martes 8, tenemos que Panamá Metro venció a Colón 7 a 1. Panamá Oeste 3, Coclé 0. Herrera 3, Darién 0. Los Santos 7, Veraguas 3.
Martes 8 de marzo.
Con buen público en el Estadio Rod Carew, se dió inicio a una semana más del béisbol mayor y arrojaron los siguientes resultados: Panamá Metro venció a Chiriquí, 5 carreras a 4. Veraguas venció a Darién 20 carreras a 1. Bocas del Toro 3, Chiriquí Occidente 2. Coclé 14, Colón 3.
ESTADOS DE LOS EQUIPOS ACTUALIZADA AL LUNES 8 DE MARZO.
POS. | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.P. | PROMEDIO |
1 | BOCAS DEL TORO (*) | 15 | 12 | 3 | 0.800 |
2 | LOS SANTOS | 14 | 11 | 3 | 0.786 |
3 | COCLÉ (*) | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
4 | HERRERA (*) | 13 | 9 | 4 | 0.692 |
5 | CHIRIQUÍ | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
6 | PANAMÁ METRO | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
7 | VERAGUAS | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
8 | PANAMÁ OESTE | 15 | 6 | 9 | 0.400 |
9 | COLÓN | 14 | 4 | 11 | 0.267 |
10 | CHIRIQUÍ OCCIDENTE | 16 | 4 | 12 | 0.250 |
11 | DARIÉN | 15 | 1 | 14 | 0.067 |
(*) TIENEN UN PARTIDO SUSPENDIDO.
Fotos: "el birrioso".