Viernes 25 de junio.
A sí quedaron los grupos del mundial de futbol Sudafrica 2010, luego de concluir la primera fase.
GRUPO A | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
URUGUAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
MEXICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
SUDAFRICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
FRANCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
GRUPO B | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
ARGENTINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
COREA DEL SUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
GRECIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
NIGERIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
GRUPO C | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
ESTADOS UNIDOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
INGLATERRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ESLOVENIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
ARGELIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
GRUPO D | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
ALEMANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
GHANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
AUSTRALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
SERBIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GRUPO E | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
PAISES BAJOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
JAPON | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
DINAMARCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
CAMERÚN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
GRUPO F | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
PARAGUAY | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
ESLOVAQUIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
NUEVA ZELANDA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
ITALIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
GRUPO G | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
PORTUGAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
COSTA DE MARFIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
COREA DEL NORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
GRUPO H | |||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
ESPAÑA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
CHILE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
SUIZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
HONDURAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Fotos: FIFA.COM