Sábado 17 de enero.
A continuación presentamos los resultados del primer torneo de cayucos de esta temporada, en la preparación del Ocean to Ocean Cayuco Race 2009.
CATEGORÍA JUVENIL:
POSICIÓN | MASCULINA | TIEMPO | FEMENINA | TIEMPO | MIXTA | TIEMPO |
1 | CHAVA | 0:52:15 | MISCHIEF | 01:02:34 | NIDEA | 01:01:08 |
2 | FAST 2 RAS | 0:55:22 | TITAN | 01:04:54 | VENA'O | 01:02:07 |
3 | RAPID TRANSIT | 0:55:53 | RIO TETA | 01:05:27| | DAUNTLESS | 01:05:38 |
CATEGORÍA ABIERTA
POSICIÓN | MASCULINA | TIEMPO | FEMENINA | TIEMPO | MIXTA | TIEMPO |
1 | J-ROCK | 00:53:57 | MISBEHAVIN | 01:01:41 | EXPRESO COMANDO | 00:56:15 |
2 | MISCONCEPTION | 00:54:02 | DIABLO | 01:02:58 | SUDDEN IMPACT | 00:56:41 |
3 | SNAFU | 00:55:09 | FRONT RUNNER | 01:07:03| | F.U.B.A.R. | 01:01:05 |
Fotos: "el birrioso".