La Asociación de corredores PAFRA Marca pasos inicio este 2013 con su primera carrera del año este domingo 13 de enero y estos fueron los resultados:
Club Atlético PAFRA – Marca Pasos – Clayton – Enero 13, 2013 | ||||||||||||
Temperatura 79-83°F (26-28°C) Humedad Relativa 68-71% Sensación Térmica 83-90°F (28-33°C) Sol | ||||||||||||
Carrera de 1 Milla (1.6 km) – Marca Mundial, 3:43 | ||||||||||||
PUESTO | PASO | |||||||||||
ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | AGE GRADED | INDICE | /KM | /MILLA | ||
1 | 1 | M | 1 | 1180 | Ricardo Pinzón | 41 | 7:05 | 6:47 | 54 | 4:24 | 7:05 | |
2 | 1 | L | 2 | 1190 | Ricardo Alberto Pinzón Jr. | 8 | 8:25 | 6:52 | 54 | 5:13 | 8:25 | |
3 | 2 | M | 5 | 1145 | José Quintero | 43 | 9:34 | 9:00 | 41 | 5:56 | 9:34 | |
4 | 1 | LF | 3 | 1218 | Isis Corea | 7 | 10:57 | 7:18 | 50 | 6:48 | 10:57 | |
5 | 2 | L | 7 | 1193 | José Pinzón | 7 | 11:16 | 9:12 | 40 | 7:00 | 11:16 | |
6 | 2 | LF | 4 | 205 | Yenifer Castro | 9 | 12:53 | 8:36 | 43 | 8:00 | 12:53 | |
7 | 3 | LF | 6 | 1096 | Fabiola Uribe | 8 | 13:44 | 9:10 | 40 | 8:32 | 13:44 | |
8 | 1 | MF | 9 | 1110 | Anahi Quintero | 40 | 15:03 | 11:50 | 31 | 9:21 | 15:03 | |
9 | 2 | MF | 8 | 1144 | Alejandra Barroeta | 46 | 15:09 | 11:24 | 32 | 9:24 | 15:09 | |
10 | 3 | L | 10 | 910 | Adrian Santiago | 3 | 16:38 | 13:36 | 27 | 10:20 | 16:38 | |
11 | 1 | A | 11 | 1117 | Alfredo Gutiérrez | 27 | 32:19 | 32:19 | 11 | 20:04 | 32:19 | |
12 | 1 | S | 12 | 1256 | Braulio Concepcion | 32 | 39:43 | 39:43 | 9 | 24:40 | 39:43 | |
Carrera de 2 Millas (3.2 km) – Marca Mundial, 8:07 | ||||||||||||
PUESTO | PASO | |||||||||||
ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | AGE GRADED | INDICE | /KM | /MILLA | ||
1 | 1 | AF | 1 | 1124 | Lilibeth Castillo | 26 | 11:03 | 9:02 | 89 | 3:26 | 5:32 | |
2 | 1 | A | 7 | 144 | Vidal Santana | 25 | 17:44 | 17:44 | 45 | 5:30 | 8:52 | |
3 | 2 | A | 10 | 1073 | Edwar Ortega | 28 | 18:27 | 18:26 | 44 | 5:43 | 9:13 | |
4 | 1 | LF | 2 | 1070 | Maybel Marie Wood | 9 | 19:51 | 13:15 | 61 | 6:10 | 9:55 | |
5 | 1 | KF | 3 | 1069 | Liz Michelle Cerrud | 11 | 19:55 | 14:16 | 56 | 6:11 | 9:57 | |
6 | 2 | AF | 6 | 1361 | Haizel Moráles | 29 | 21:17 | 17:23 | 46 | 6:36 | 10:38 | |
7 | 1 | MF | 4 | 256 | Sirayury Racine | 47 | 21:23 | 15:58 | 50 | 6:38 | 10:41 | |
8 | 3 | AF | 8 | 1155 | Vivian Martínez | 29 | 21:42 | 17:44 | 45 | 6:44 | 10:51 | |
9 | 2 | KF | 5 | 1095 | Ana Victoria Uribe | 11 | 23:30 | 16:50 | 48 | 7:18 | 11:45 | |
10 | 1 | M | 18 | 842 | Angel Rangel | 43 | 23:53 | 22:30 | 36 | 7:25 | 11:57 | |
11 | 2 | MF | 9 | 1148 | Aricele Hernández | 46 | 23:57 | 18:01 | 45 | 7:26 | 11:58 | |
12 | 3 | MF | 11 | 1132 | Ahiby Rodríguez | 43 | 24:37 | 18:56 | 42 | 7:38 | 12:18 | |
13 | 1 | SF | 13 | 1157 | Maryuri de Loaiza | 30 | 24:49 | 20:16 | 40 | 7:42 | 12:24 | |
14 | 2 | SF | 17 | 1140 | Ericka Miranda | 36 | 25:30 | 20:37 | 39 | 7:55 | 12:45 | |
15 | 1 | K | 19 | 1127 | Daniel Arias | 11 | 25:38 | 22:30 | 36 | 7:58 | 12:49 | |
16 | 3 | SF | 14 | 1166 | Angelica González | 39 | 25:53 | 20:29 | 39 | 8:02 | 12:56 | |
17 | 4 | MF | 12 | 1167 | Iris Vanessa González | 41 | 25:53 | 20:13 | 40 | 8:02 | 12:57 | |
18 | 5 | MF | 15 | 316 | Patricia Cohen | 43 | 26:42 | 20:33 | 39 | 8:18 | 13:21 | |
19 | 1 | L | 23 | 1128 | Juan Pablo Guardia | 2 | 29:49 | 24:22 | 33 | 9:15 | 14:54 | |
20 | 4 | SF | 21 | 80 | Ana María Guardia | 39 | 30:00 | 23:45 | 34 | 9:19 | 15:00 | |
21 | 2 | LF | 16 | 776 | Genesis Corea | 9 | 30:49 | 20:35 | 39 | 9:34 | 15:24 | |
22 | 3 | KF | 22 | 774 | Aaliyah Corea | 14 | 31:32 | 24:11 | 33 | 9:47 | 15:45 | |
23 | 1 | GF | 20 | 1309 | Aixa de Arrocha | 55 | 33:53 | 23:44 | 34 | 10:31 | 16:57 | |
24 | 2 | GF | 24 | 1192 | Deydamia De Díaz | 54 | 34:52 | 24:37 | 33 | 10:49 | 17:26 | |
25 | 5 | SF | 26 | 1191 | Yasna Díaz | 31 | 34:53 | 28:30 | 28 | 10:50 | 17:27 | |
26 | 1 | V | 25 | 1238 | Rafaél Díaz | 67 | 35:44 | 27:14 | 29 | 11:06 | 17:52 | |
27 | 3 | A | 30 | 1239 | Isaís Barrera | 20 | 35:55 | 35:55 | 22 | 11:09 | 17:57 | |
28 | 4 | AF | 27 | 1121 | Melisbeth Batista | 24 | 36:57 | 30:11 | 26 | 11:28 | 18:28 | |
29 | 2 | L | 28 | 1128 | Juan Pablo Guardia | 2 | 40:04 | 32:45 | 24 | 12:26 | 20:02 | |
30 | 6 | SF | 29 | 1185 | Michelle Mejía | 30 | 40:39 | 33:13 | 24 | 12:38 | 20:19 | |
Carrera de 3 Millas (4.8 km) – Marca Mundial, 12:31 | ||||||||||||
PUESTO | PASO | |||||||||||
ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | AGE GRADED | INDICE | /KM | /MILLA | ||
1 | 1 | J | 2 | 780 | Marvin Corea | 16 | 20:14 | 19:34 | 64 | 4:11 | 6:44 | |
2 | 1 | A | 5 | 1251 | Carlos Britton | 26 | 20:23 | 20:23 | 61 | 4:13 | 6:48 | |
3 | 2 | A | 6 | 1113 | Francisco Cortizo | 20 | 20:33 | 20:33 | 60 | 4:15 | 6:51 | |
4 | 1 | M | 3 | 1111 | Eduardo Ferguson | 44 | 21:34 | 20:09 | 62 | 4:28 | 7:11 | |
5 | 1 | S | 15 | 76 | Juan Zerna | 34 | 22:34 | 22:34 | 55 | 4:40 | 7:31 | |
6 | 1 | KF | 1 | 1017 | Kiara Britto | 12 | 23:02 | 16:57 | 73 | 4:46 | 7:40 | |
7 | 2 | J | 14 | 1066 | Guillermo G. McPherson D. | 15 | 23:21 | 22:16 | 56 | 4:50 | 7:47 | |
8 | 3 | A | 22 | 1181 | Orlando Vielgo | 23 | 23:38 | 23:37 | 53 | 4:53 | 7:52 | |
9 | 2 | S | 20 | 1006 | Ariel Donato | 37 | 23:56 | 23:31 | 53 | 4:57 | 7:58 | |
10 | 4 | A | 24 | 1104 | Eric Carrión | 27 | 24:03 | 24:03 | 52 | 4:58 | 8:01 | |
11 | 1 | K | 17 | 366 | Tomás Castro | 13 | 24:49 | 22:52 | 54 | 5:08 | 8:16 | |
12 | 3 | S | 31 | 300 | Kristopher Dominguez | 31 | 25:00 | 25:00 | 50 | 5:10 | 8:20 | |
13 | 2 | M | 18 | 407 | Tomás Castro | 47 | 25:03 | 22:54 | 54 | 5:11 | 8:21 | |
14 | 5 | A | 33 | 660 | Martin Shuffler | 27 | 25:07 | 25:07 | 49 | 5:12 | 8:22 | |
15 | 4 | S | 35 | 1174 | Elier Pinilla | 32 | 25:11 | 25:11 | 49 | 5:12 | 8:23 | |
16 | 6 | A | 36 | 1266 | Abner González | 26 | 25:14 | 25:14 | 49 | 5:13 | 8:24 | |
17 | 3 | M | 28 | 1236 | Carlos Tapia | 40 | 25:42 | 24:44 | 50 | 5:19 | 8:34 | |
18 | 1 | SF | 7 | 1135 | Adyanis Valdes | 31 | 25:52 | 21:07 | 59 | 5:21 | 8:37 | |
19 | 7 | A | 47 | 1115 | Christian Alabarca | 22 | 26:07 | 26:07 | 47 | 5:24 | 8:42 | |
20 | 2 | K | 25 | 104 | Daniela Sandoval | 13 | 26:10 | 24:06 | 51 | 5:25 | 8:43 | |
21 | 5 | S | 48 | 1188 | José Hernández | 34 | 26:12 | 26:12 | 47 | 5:25 | 8:44 | |
22 | 6 | S | 43 | 1172 | Rolando Sterling | 37 | 26:15 | 25:47 | 48 | 5:26 | 8:45 | |
23 | 1 | AF | 11 | 765 | Idekel Becerra | 26 | 26:19 | 21:30 | 58 | 5:27 | 8:46 | |
24 | 7 | S | 49 | 1103 | Osvaldo Ospino | 33 | 26:22 | 26:22 | 47 | 5:27 | 8:47 | |
25 | 4 | M | 40 | 268 | César Gómez | 40 | 26:27 | 25:28 | 49 | 5:28 | 8:49 | |
26 | 1 | L | 12 | 720 | Ismael Dewitt | 10 | 26:34 | 21:44 | 57 | 5:30 | 8:51 | |
27 | 8 | A | 53 | 981 | Belisario Barranco | 27 | 26:44 | 26:44 | 46 | 5:32 | 8:54 | |
28 | 1 | V | 4 | 449 | César Centella M. | 69 | 27:07 | 20:13 | 61 | 5:37 | 9:02 | |
29 | 3 | J | 54 | 691 | Guillermo Santana | 18 | 27:12 | 26:51 | 46 | 5:38 | 9:04 | |
30 | 5 | M | 46 | 722 | Douglas Webster | 42 | 27:23 | 25:59 | 48 | 5:40 | 9:07 | |
31 | 8 | S | 58 | 22 | Eduardo Gomez | 31 | 27:34 | 27:34 | 45 | 5:42 | 9:11 | |
32 | 1 | G | 26 | 1021 | Malcolm Britto | 53 | 27:52 | 24:16 | 51 | 5:46 | 9:17 | |
33 | 1 | MF | 13 | 969 | Susana De Royer | 41 | 28:03 | 21:54 | 57 | 5:48 | 9:21 | |
34 | 2 | V | 16 | 1047 | Sjef Van Eijs | 61 | 28:10 | 22:51 | 54 | 5:50 | 9:23 | |
35 | 9 | S | 62 | 924 | Patrick Pescod | 36 | 28:12 | 27:55 | 44 | 5:50 | 9:24 | |
36 | 10 | S | 64 | 1183 | Pedro Loyo | 32 | 28:15 | 28:15 | 44 | 5:51 | 9:25 | |
37 | 3 | K | 52 | 106 | Luis Ivan Sandoval | 14 | 28:17 | 26:33 | 47 | 5:51 | 9:25 | |
38 | 2 | SF | 19 | 1330 | Sara Macías | 35 | 28:21 | 23:04 | 54 | 5:52 | 9:27 | |
39 | 6 | M | 55 | 1141 | Rolando Armuelles | 42 | 28:23 | 26:55 | 46 | 5:52 | 9:27 | |
40 | 9 | A | 65 | 1267 | Agustin Torres | 26 | 28:32 | 28:32 | 43 | 5:54 | 9:30 | |
41 | 2 | MF | 8 | 1288 | Michelle Herron | 49 | 28:45 | 21:08 | 59 | 5:57 | 9:35 | |
42 | 7 | M | 59 | 28 | Julio Mosquera | 40 | 28:49 | 27:43 | 45 | 5:58 | 9:36 | |
43 | 3 | SF | 21 | 663 | Karen Ubeda | 34 | 28:49 | 23:33 | 53 | 5:58 | 9:36 | |
44 | 3 | MF | 10 | 1118 | Carol Patterson | 48 | 28:53 | 21:25 | 58 | 5:59 | 9:38 | |
45 | 11 | S | 66 | 1372 | Jaime Espinoza | 37 | 29:07 | 28:37 | 43 | 6:02 | 9:42 | |
46 | 10 | A | 70 | 1147 | Gabriel Mariñas | 29 | 29:11 | 29:11 | 42 | 6:02 | 9:43 | |
47 | 2 | G | 38 | 110 | Luis Sandoval | 54 | 29:15 | 25:16 | 49 | 6:03 | 9:45 | |
48 | 2 | AF | 23 | 1138 | Cristel Sánchez | 27 | 29:26 | 24:02 | 52 | 6:05 | 9:48 | |
49 | 8 | M | 56 | 1142 | Jorge Lazo | 47 | 29:29 | 26:57 | 46 | 6:06 | 9:49 | |
50 | 2 | KF | 9 | 1143 | Alejandra Lazo | 11 | 29:32 | 21:09 | 59 | 6:07 | 9:50 | |
51 | 11 | A | 74 | 715 | Yoel Santamaria | 28 | 29:55 | 29:55 | 41 | 6:11 | 9:58 | |
52 | 12 | S | 73 | 255 | Luis E. Ruíz S. | 36 | 30:00 | 29:41 | 42 | 6:12 | 10:00 | |
53 | 3 | AF | 30 | 379 | Jennifer Jaen | 23 | 30:34 | 24:59 | 50 | 6:20 | 10:11 | |
54 | 4 | SF | 32 | 979 | Marly Navia | 32 | 30:42 | 25:05 | 49 | 6:21 | 10:14 | |
55 | 4 | AF | 37 | 1182 | Andrea López | 26 | 30:53 | 25:14 | 49 | 6:24 | 10:17 | |
56 | 5 | AF | 39 | 711 | Denis Castillo | 29 | 30:57 | 25:17 | 49 | 6:24 | 10:19 | |
57 | 12 | A | 78 | 1165 | Vladimir Correa | 28 | 31:08 | 31:08 | 40 | 6:27 | 10:23 | |
58 | 9 | M | 75 | 1087 | Luis Alberto González | 40 | 31:10 | 29:59 | 41 | 6:27 | 10:23 | |
59 | 6 | AF | 41 | 1235 | Gloris Trujillo | 21 | 31:25 | 25:40 | 48 | 6:30 | 10:28 | |
60 | 13 | A | 81 | 1176 | Diego Atencio | 26 | 31:29 | 31:29 | 39 | 6:31 | 10:29 | |
61 | 13 | S | 80 | 1077 | Cristhian Castillo | 35 | 31:34 | 31:26 | 39 | 6:32 | 10:31 | |
62 | 14 | A | 83 | 1136 | Nodhier Valdes | 27 | 31:38 | 31:37 | 39 | 6:33 | 10:32 | |
63 | 15 | A | 84 | 319 | Jorge Luis Tobar | 20 | 31:42 | 31:41 | 39 | 6:33 | 10:34 | |
64 | 14 | S | 85 | 1084 | Carlos Riesen | 36 | 32:04 | 31:43 | 39 | 6:38 | 10:41 | |
65 | 5 | SF | 45 | 172 | Angela Olivares | 36 | 32:07 | 25:57 | 48 | 6:39 | 10:42 | |
66 | 15 | S | 89 | 657 | Rodrigo Nunez | 36 | 32:35 | 32:14 | 38 | 6:44 | 10:51 | |
67 | 4 | MF | 34 | 1152 | Yurubi García | 43 | 32:39 | 25:08 | 49 | 6:45 | 10:53 | |
68 | 16 | S | 87 | 1057 | Manuel Santiago | 38 | 32:43 | 31:55 | 39 | 6:46 | 10:54 | |
69 | 6 | SF | 50 | 658 | Fanny Sanchez | 36 | 32:47 | 26:30 | 47 | 6:47 | 10:55 | |
70 | 1 | JF | 51 | 1371 | Angela Del Río | 18 | 32:54 | 26:32 | 47 | 6:49 | 10:58 | |
71 | 5 | MF | 29 | 560 | Maribel Zakhem | 46 | 33:04 | 24:53 | 50 | 6:50 | 11:01 | |
72 | 6 | MF | 44 | 781 | Gloria Bermudez | 41 | 33:07 | 25:51 | 48 | 6:51 | 11:02 | |
73 | 7 | MF | 42 | 1189 | Dora Isabel Quiel Gil | 42 | 33:14 | 25:45 | 48 | 6:53 | 11:04 | |
74 | 8 | MF | 27 | 1195 | Martha Janeth Martínez | 49 | 33:37 | 24:43 | 50 | 6:57 | 11:12 | |
75 | 17 | S | 93 | 1237 | Luis Enrique Fragueiro | 35 | 33:50 | 33:42 | 37 | 7:00 | 11:16 | |
76 | 7 | AF | 61 | 1162 | Giselle Correa | 20 | 34:07 | 27:52 | 44 | 7:03 | 11:22 | |
77 | 16 | A | 94 | 1177 | Xavier García | 27 | 34:08 | 34:08 | 36 | 7:04 | 11:23 | |
78 | 8 | AF | 63 | 1169 | Nelly Sánchez | 27 | 34:12 | 27:56 | 44 | 7:05 | 11:24 | |
79 | 9 | MF | 57 | 346 | Betzaida Ocalagán | 40 | 34:34 | 27:10 | 46 | 7:09 | 11:31 | |
80 | 7 | SF | 71 | 985 | Lisseth Navarro | 30 | 35:47 | 29:14 | 42 | 7:24 | 11:55 | |
81 | 8 | SF | 67 | 819 | Zuleica Morrell | 37 | 35:55 | 28:50 | 43 | 7:26 | 11:58 | |
82 | 9 | AF | 72 | 1107 | Yorimy Rivas | 28 | 35:58 | 29:23 | 42 | 7:26 | 11:59 | |
83 | 10 | MF | 60 | 1068 | Aracelly Denis | 44 | 36:21 | 27:46 | 45 | 7:31 | 12:07 | |
84 | 2 | JF | 69 | 1090 | Wendy Siabato | 17 | 36:30 | 29:10 | 42 | 7:33 | 12:10 | |
85 | 10 | AF | 76 | 1235 | Gloris Trujillo | 21 | 36:42 | 29:59 | 41 | 7:36 | 12:14 | |
86 | 11 | MF | 68 | 445 | Miriam Cañizales | 42 | 37:29 | 29:03 | 43 | 7:45 | 12:29 | |
87 | 10 | M | 102 | 1078 | Guillermo L. McPherson G. | 45 | 38:12 | 35:27 | 35 | 7:54 | 12:44 | |
88 | 9 | SF | 77 | 1109 | Maytee Araúz | 38 | 38:40 | 30:50 | 40 | 8:00 | 12:53 | |
89 | 10 | SF | 79 | 1160 | Melina López | 36 | 38:43 | 31:17 | 40 | 8:01 | 12:54 | |
90 | 4 | J | 110 | 1164 | Eduardo Wong | 19 | 39:01 | 38:44 | 32 | 8:05 | 13:00 | |
91 | 11 | SF | 82 | 1289 | Bernadette Rosch | 36 | 39:06 | 31:36 | 39 | 8:05 | 13:01 | |
92 | 4 | K | 103 | 322 | Ivan Emmanuel San Martin | 13 | 39:14 | 36:09 | 34 | 8:07 | 13:04 | |
93 | 11 | M | 100 | 320 | Ivan Claudio San Martin | 49 | 39:16 | 35:21 | 35 | 8:08 | 13:05 | |
94 | 11 | AF | 88 | 1126 | Kristel Vega | 20 | 39:27 | 32:13 | 38 | 8:10 | 13:09 | |
95 | 3 | V | 86 | 1200 | Ruy Sarasqueta | 63 | 40:02 | 31:51 | 39 | 8:17 | 13:21 | |
96 | 12 | AF | 92 | 1255 | Dulicer Rivas | 20 | 40:17 | 32:55 | 38 | 8:20 | 13:25 | |
97 | 12 | M | 111 | 1129 | Rodrigo Guardia | 41 | 40:37 | 38:48 | 32 | 8:24 | 13:32 | |
98 | 3 | G | 105 | 1079 | Miguel Magallon | 51 | 41:13 | 36:30 | 34 | 8:32 | 13:44 | |
99 | 17 | A | 113 | 1074 | José Ricardo Martínez | 20 | 41:16 | 41:16 | 30 | 8:33 | 13:45 | |
100 | 18 | A | 114 | 1186 | Andrés Cedeño | 29 | 41:19 | 41:19 | 30 | 8:33 | 13:46 | |
101 | 12 | MF | 91 | 1196 | Jenny Morrell | 40 | 41:34 | 32:40 | 38 | 8:36 | 13:51 | |
102 | 13 | AF | 96 | 1106 | Maud Aguilar | 26 | 42:15 | 34:31 | 36 | 8:45 | 14:05 | |
103 | 14 | AF | 98 | 467 | Maria Felix Delgado | 26 | 42:30 | 34:44 | 36 | 8:48 | 14:10 | |
104 | 13 | MF | 90 | 685 | Marisol Barranco | 45 | 42:38 | 32:19 | 38 | 8:49 | 14:12 | |
105 | 15 | AF | 99 | 744 | Ivonne Dufau | 29 | 42:53 | 35:02 | 35 | 8:52 | 14:17 | |
106 | 14 | MF | 97 | 301 | Delaysa De La Espada | 40 | 43:58 | 34:34 | 36 | 9:06 | 14:39 | |
107 | 15 | MF | 95 | 684 | Michelle Correa | 42 | 44:07 | 34:11 | 36 | 9:08 | 14:42 | |
108 | 16 | AF | 104 | 1179 | Diana Marquez | 29 | 44:30 | 36:21 | 34 | 9:13 | 14:50 | |
109 | 12 | SF | 101 | 1316 | Danitza Haughton | 39 | 44:45 | 35:26 | 35 | 9:16 | 14:55 | |
110 | 13 | SF | 106 | 1101 | Merissa Brathwaite | 34 | 44:47 | 36:36 | 34 | 9:16 | 14:55 | |
111 | 14 | SF | 107 | 1198 | Yessenia Vargas | 37 | 45:55 | 36:52 | 33 | 9:30 | 15:18 | |
112 | 15 | SF | 109 | 980 | Carlotta González | 36 | 47:04 | 38:02 | 32 | 9:44 | 15:41 | |
113 | 3 | KF | 108 | 1114 | Seyane Lau | 14 | 48:57 | 37:33 | 33 | 10:08 | 16:19 | |
114 | 19 | A | 115 | 175 | Felipe Liu | 29 | 49:36 | 49:36 | 25 | 10:16 | 16:32 | |
115 | 17 | AF | 112 | 1170 | Dayane Ortiz | 25 | 50:15 | 41:04 | 30 | 10:24 | 16:45 | |
116 | 18 | S | 117 | 1237 | Luis Enrique Fragueiro | 35 | 51:51 | 51:39 | 24 | 10:44 | 17:17 | |
117 | 5 | J | 116 | 1234 | Leonardo Ariza | 16 | 51:53 | 50:10 | 24 | 10:44 | 17:17 | |
118 | 19 | S | 118 | 1032 | Joel Sáenz | 32 | 58:32 | 58:32 | 21 | 12:07 | 19:30 | |
Carrera de 5 Millas (8.0 km) – Marca Mundial, 22:09 | ||||||||||||
PUESTO | PASO | |||||||||||
ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | AGE GRADED | INDICE | /KM | /MILLA | ||
1 | 1 | M | 1 | 809 | Aldo Magallon | 43 | 27:41 | 26:04 | 85 | 3:26 | 5:32 | |
2 | 1 | S | 2 | 73 | Román Avila | 39 | 31:30 | 30:31 | 72 | 3:54 | 6:18 | |
3 | 2 | M | 3 | 4 | Juan Manuel Ghelman | 49 | 34:28 | 31:01 | 71 | 4:17 | 6:53 | |
4 | 1 | A | 6 | 1082 | Joel Chen | 20 | 36:09 | 36:09 | 61 | 4:29 | 7:14 | |
5 | 2 | S | 15 | 1197 | Yemil Jaén | 33 | 40:34 | 40:34 | 54 | 5:02 | 8:06 | |
6 | 3 | S | 11 | 524 | Juan Ignacio Calvo | 39 | 40:55 | 39:40 | 55 | 5:05 | 8:11 | |
7 | 3 | M | 12 | 1099 | Julio A. Miranda | 43 | 42:10 | 39:43 | 55 | 5:14 | 8:26 | |
8 | 1 | SF | 4 | 1161 | Patricia Paredes | 31 | 42:15 | 34:31 | 64 | 5:15 | 8:27 | |
9 | 4 | S | 17 | 732 | Cesar Valdez | 33 | 42:50 | 42:50 | 51 | 5:19 | 8:34 | |
10 | 4 | M | 18 | 1072 | Absalon Fossatti | 41 | 45:43 | 43:40 | 50 | 5:40 | 9:08 | |
11 | 2 | A | 23 | 1088 | Alexis Barrios | 26 | 45:51 | 45:51 | 48 | 5:41 | 9:10 | |
12 | 1 | MF | 5 | 1097 | Alba Guerra | 45 | 45:59 | 34:52 | 63 | 5:42 | 9:11 | |
13 | 5 | S | 24 | 988 | José Arturo Pittí | 34 | 46:53 | 46:53 | 47 | 5:49 | 9:22 | |
14 | 1 | AF | 9 | 381 | Milena Ballesteros | 27 | 47:23 | 38:43 | 57 | 5:53 | 9:28 | |
15 | 6 | S | 26 | 1137 | Jorge Barnett | 34 | 47:25 | 47:25 | 46 | 5:53 | 9:29 | |
16 | 7 | S | 27 | 171 | Luis Muñiz | 34 | 47:40 | 47:40 | 46 | 5:55 | 9:32 | |
17 | 2 | SF | 8 | 1000 | Yessenia Meoño Gómez | 38 | 48:10 | 38:25 | 57 | 5:59 | 9:38 | |
18 | 5 | M | 21 | 984 | Marcial Ordoñez | 45 | 48:23 | 44:55 | 49 | 6:00 | 9:40 | |
19 | 2 | AF | 10 | 1158 | Julissa Paredes | 20 | 48:25 | 39:34 | 56 | 6:01 | 9:41 | |
20 | 8 | S | 29 | 1156 | Jose Antonio Cueto | 33 | 48:28 | 48:28 | 45 | 6:01 | 9:41 | |
21 | 3 | A | 31 | 1154 | Alberto Henríquez | 28 | 49:15 | 49:15 | 44 | 6:07 | 9:51 | |
22 | 9 | S | 28 | 901 | Ludek Pinzon | 37 | 49:19 | 48:27 | 45 | 6:07 | 9:51 | |
23 | 3 | AF | 13 | 1202 | Maryuri Moreno | 28 | 49:21 | 40:19 | 54 | 6:07 | 9:52 | |
24 | 3 | SF | 14 | 1056 | Mónica Espinosa | 31 | 49:34 | 40:29 | 54 | 6:09 | 9:54 | |
25 | 2 | MF | 7 | 739 | Luz Stella Garzon | 44 | 49:39 | 37:56 | 58 | 6:10 | 9:56 | |
26 | 4 | A | 33 | 1108 | Dionisio Koo | 29 | 51:10 | 51:10 | 43 | 6:21 | 10:14 | |
27 | 5 | A | 35 | 1199 | Angel Sosa | 20 | 52:54 | 52:54 | 41 | 6:34 | 10:34 | |
28 | 4 | SF | 20 | 1168 | Alejandra De La Rosa | 35 | 54:22 | 44:15 | 50 | 6:45 | 10:52 | |
29 | 6 | M | 36 | 1089 | Ismael De La Rosa | 42 | 56:37 | 53:42 | 41 | 7:02 | 11:19 | |
30 | 3 | MF | 16 | 983 | Marta H. de Ordoñez | 48 | 56:38 | 41:59 | 52 | 7:02 | 11:19 | |
31 | 5 | SF | 30 | 1033 | Nancy Cáceres | 30 | 59:29 | 48:35 | 45 | 7:23 | 11:53 | |
32 | 4 | MF | 22 | 1146 | Vilka Santamaría | 47 | 60:27 | 45:08 | 49 | 7:30 | 12:05 | |
33 | 1 | GF | 19 | 1081 | Gina Martínez | 50 | 60:32 | 44:10 | 50 | 7:31 | 12:06 | |
34 | 5 | MF | 25 | 1083 | Patricia Wonghl | 42 | 60:35 | 46:57 | 47 | 7:31 | 12:07 | |
35 | 4 | AF | 34 | 762 | Yulissa Almanza | 25 | 62:51 | 51:20 | 43 | 7:48 | 12:34 | |
36 | 2 | GF | 32 | 1159 | Dina Mendieta | 51 | 68:51 | 49:50 | 44 | 8:33 | 13:46 | |
Carrera de 6 Millas (9.7 km) – Marca Mundial, 26:23 | ||||||||||||
PUESTO | PASO | |||||||||||
ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | AGE GRADED | INDICE | /KM | /MILLA | ||
1 | 1 | J | 8 | 737 | Nicolás Garcia Garcia | 19 | 36:39 | 36:23 | 72 | 3:47 | 6:06 | |
2 | 1 | M | 6 | 736 | Nicolás Garcia Noval | 43 | 38:27 | 36:12 | 72 | 3:58 | 6:24 | |
3 | 2 | M | 9 | 249 | Atsuhiko Nakano | 40 | 38:34 | 37:06 | 71 | 3:59 | 6:25 | |
4 | 1 | S | 11 | 31 | Pierre Guedez | 38 | 38:39 | 37:44 | 69 | 4:00 | 6:26 | |
5 | 2 | S | 15 | 1125 | Rodrigo Cardoze | 35 | 39:25 | 39:17 | 67 | 4:05 | 6:34 | |
6 | 1 | G | 4 | 1044 | Máximo Ballesteros | 53 | 40:52 | 35:36 | 74 | 4:13 | 6:48 | |
7 | 1 | MF | 1 | 761 | Betzaida Ocalagan | 40 | 41:31 | 32:39 | 80 | 4:18 | 6:55 | |
8 | 3 | M | 12 | 378 | Edgar Jaramillo | 46 | 41:38 | 38:21 | 68 | 4:18 | 6:56 | |
9 | 1 | A | 24 | 753 | Jaime Campos | 21 | 41:47 | 41:47 | 63 | 4:19 | 6:58 | |
10 | 2 | A | 25 | 1098 | Claudio Bethancourt | 26 | 41:52 | 41:52 | 63 | 4:20 | 6:58 | |
11 | 1 | V | 2 | 1134 | Gil Balbuena | 63 | 42:08 | 33:31 | 78 | 4:21 | 7:01 | |
12 | 4 | M | 19 | 303 | Alex Canto | 44 | 43:05 | 40:16 | 65 | 4:27 | 7:10 | |
13 | 2 | G | 13 | 1100 | Guillermo Toruño | 50 | 43:07 | 38:30 | 68 | 4:27 | 7:11 | |
14 | 1 | AF | 3 | 762 | Yulissa Almanza | 25 | 43:08 | 35:15 | 74 | 4:28 | 7:11 | |
15 | 3 | G | 7 | 1071 | Moisés Barragán | 58 | 43:23 | 36:12 | 72 | 4:29 | 7:14 | |
16 | 1 | K | 22 | 993 | Christopher De Witt | 14 | 44:06 | 41:25 | 63 | 4:34 | 7:21 | |
17 | 3 | S | 29 | 1015 | Arnaud Sauniére | 37 | 44:20 | 43:33 | 60 | 4:35 | 7:23 | |
