A continuación presentamos los resultados de la carrera de PAFRA en la distancia de los 9.7 km, de este domingo 13 de octubre:
Carrera de 6 Millas (9.7 km) – Marca Mundial, 26:23 | ||||||||||||
PUESTO | PASO | |||||||||||
ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | AGE GRADED | INDICE | /KM | /MILLA | ||
1 | 1 | G | 3469 | Juan Carlos Valencia | 50 | 26:00 | 23:14 | 113 | 2:41 | 4:20 | ||
2 | 1 | V | 3478 | Maurice Kelleher | 60 | 35:55 | 29:26 | 89 | 3:43 | 5:59 | ||
3 | 1 | A | 3426 | Franklin Castillo | 28 | 38:45 | 38:45 | 68 | 4:00 | 6:27 | ||
4 | 2 | V | 1134 | Gil Balbuena | 64 | 41:24 | 32:36 | 80 | 4:17 | 6:54 | ||
5 | 2 | A | 488 | Francisco Hernández | 29 | 42:27 | 42:27 | 62 | 4:23 | 7:04 | ||
6 | 1 | M | 303 | Alex Canto | 44 | 42:53 | 40:06 | 65 | 4:26 | 7:08 | ||
7 | 2 | G | 824 | Abelardo Gonzalez | 53 | 43:34 | 37:57 | 69 | 4:30 | 7:15 | ||
8 | 1 | J | 780 | Marvin Corea | 16 | 44:15 | 42:47 | 61 | 4:35 | 7:22 | ||
9 | 3 | G | 1569 | Rodolfo Moreno | 53 | 44:29 | 38:45 | 68 | 4:36 | 7:24 | ||
10 | 2 | M | 1730 | Raúl Ramírez | 47 | 45:10 | 41:18 | 63 | 4:40 | 7:31 | ||
11 | 3 | M | 407 | Tomás Castro | 48 | 45:21 | 41:08 | 64 | 4:41 | 7:33 | ||
12 | 3 | A | 1679 | Alberto Henríquez | 28 | 45:34 | 45:34 | 57 | 4:43 | 7:35 | ||
13 | 1 | SF | 2604 | Helen Wright | 33 | 45:45 | 37:22 | 70 | 4:44 | 7:37 | ||
14 | 4 | G | 2193 | Marcos Dawkins | 51 | 45:50 | 40:36 | 64 | 4:44 | 7:38 | ||
15 | 2 | J | 3466 | Joel de Jesús Nieto | 16 | 46:20 | 44:48 | 58 | 4:47 | 7:43 | ||
16 | 5 | G | 1278 | Orlando Vielgo | 50 | 47:34 | 42:28 | 62 | 4:55 | 7:55 | ||
17 | 6 | G | 1071 | Moisés Barragán | 58 | 47:46 | 39:52 | 66 | 4:56 | 7:57 | ||
18 | 4 | A | 2742 | Tomás Fernández | 28 | 48:30 | 48:30 | 54 | 5:01 | 8:05 | ||
19 | 5 | A | 1520 | Daren Doubek | 26 | 48:52 | 48:52 | 54 | 5:03 | 8:08 | ||
20 | 6 | A | 3444 | Victor Pérez | 24 | 50:04 | 50:04 | 52 | 5:11 | 8:20 | ||
21 | 1 | S | 3409 | Erick Gordon | 32 | 50:21 | 50:21 | 52 | 5:12 | 8:23 | ||
22 | 2 | S | 3443 | Rodney Villareal | 34 | 50:32 | 50:32 | 52 | 5:14 | 8:25 | ||
23 | 3 | J | 1822 | Guido Damiani | 19 | 50:52 | 50:29 | 52 | 5:16 | 8:28 | ||
24 | 3 | S | 3445 | Julio Pérez | 30 | 51:31 | 51:31 | 51 | 5:20 | 8:35 | ||
25 | 1 | AF | 3473 | Andrea Pérez | 22 | 51:53 | 42:23 | 62 | 5:22 | 8:38 | ||
26 | 7 | A | 3404 | Daniel Valriberas | 27 | 52:28 | 52:28 | 50 | 5:26 | 8:44 | ||
27 | 2 | AF | 3405 | Marta Docio | 24 | 52:32 | 42:56 | 61 | 5:26 | 8:45 | ||
28 | 2 | SF | 1295 | Blanca De Ramírez | 39 | 53:38 | 42:28 | 62 | 5:33 | 8:56 | ||
29 | 3 | V | 520 | Rodrigo D’Angelo | 65 | 54:13 | 42:15 | 62 | 5:36 | 9:02 | ||
30 | 1 | SV | 3424 | Senon Mina | 71 | 54:28 | 39:36 | 66 | 5:38 | 9:04 | ||
31 | 8 | A | 3476 | Michael Smith | 26 | 55:53 | 55:53 | 47 | 5:47 | 9:19 | ||
32 | 4 | S | 68 | Ramón Chiari | 37 | 56:23 | 55:24 | 47 | 5:50 | 9:23 | ||
33 | 5 | S | 3420 | Juan Carlos Del Río | 34 | 56:36 | 56:36 | 46 | 5:51 | 9:26 | ||
34 | 4 | V | 3453 | Julio César Amador P. | 64 | 56:51 | 44:45 | 58 | 5:53 | 9:28 | ||
35 | 4 | M | 2748 | Francisco Rodríguez | 41 | 57:45 | 55:11 | 47 | 5:59 | 9:37 | ||
36 | 5 | M | 2737 | Luis Berastegui | 40 | 58:10 | 55:59 | 47 | 6:01 | 9:41 | ||
37 | 6 | M | 1700 | Carlos Smith | 42 | 58:13 | 55:13 | 47 | 6:01 | 9:42 | ||
38 | 7 | M | 944 | Jose Guillermo Chong Solis | 48 | 59:36 | 54:03 | 48 | 6:10 | 9:56 | ||
39 | 6 | S | 3423 | Daniel Mina | 34 | 60:05 | 60:05 | 43 | 6:13 | 10:00 | ||
40 | 9 | A | 1532 | Eduardo Polo | 27 | 60:09 | 60:09 | 43 | 6:13 | 10:01 | ||
41 | 5 | V | 797 | Hilario Barria | 69 | 60:24 | 45:01 | 58 | 6:15 | 10:04 | ||
42 | 1 | VF | 3458 | Lorna Barclay | 60 | 60:54 | 40:46 | 64 | 6:18 | 10:09 | ||
43 | 1 | GF | 63 | Mayra Vega | 57 | 62:27 | 42:57 | 61 | 6:28 | 10:24 | ||
44 | 2 | GF | 60 | Maritza Esther Castillo | 57 | 64:00 | 44:01 | 59 | 6:37 | 10:40 | ||
45 | 3 | AF | 2357 | Madeleine Londoño | 28 | 64:47 | 52:56 | 49 | 6:42 | 10:47 | ||
46 | 7 | G | 3436 | Aristides Cueto | 54 | 64:50 | 56:02 | 47 | 6:43 | 10:48 | ||
47 | 8 | G | 1681 | Lorenzo Moreno | 55 | 64:55 | 55:38 | 47 | 6:43 | 10:49 | ||
48 | 3 | SF | 1212 | Ana Corea | 37 | 65:28 | 52:33 | 50 | 6:46 | 10:54 | ||
49 | 8 | M | 1233 | Aquilino Pérez | 41 | 67:15 | 64:15 | 41 | 6:57 | 11:12 | ||
50 | 4 | SF | 2960 | Lourdes Levy | 30 | 67:48 | 55:24 | 47 | 7:01 | 11:18 | ||
51 | 5 | SF | 3442 | Lindsay González | 35 | 70:24 | 57:18 | 46 | 7:17 | 11:44 | ||
52 | 6 | SF | 3437 | Indigridmel Wellington | 36 | 70:28 | 56:58 | 46 | 7:17 | 11:44 | ||
53 | 1 | MF | 1470 | Yurubi Garcia | 44 | 71:31 | 54:38 | 48 | 7:24 | 11:55 | ||
54 | 3 | GF | 1081 | Gina Martínez | 50 | 74:59 | 54:42 | 48 | 7:46 | 12:29 | ||
55 | 4 | AF | 3477 | Ruth Smith | 25 | 76:31 | 62:31 | 42 | 7:55 | 12:45 | ||
56 | 9 | G | 3474 | Gustavo Valero | 58 | 82:27 | 68:47 | 38 | 8:32 | 13:44 | ||
57 | 7 | S | 988 | José Arturo Pittí | 35 | 88:44 | 88:24 | 29 | 9:11 | 14:47 |
Para ver más detalles de las otras pruebas, favor de visitar esta dirección:
http://www.marathonpanama.com/PAFRA13/Oct1313.html