A continuación presentamos los resultados de la Liga de fútbol master 50:
Por: Virgilio Chacón “el yiyo”
Twitter: @villo29
Jornada 3 Sab. 08 de Febrero 2014 | ||
Chimborazo | ||
Ambar Fc | Deportivo Pifia | 1-5 |
Chorrillo F.C. | Calle 15 F.C. | 0-2 |
Veterano de Panama | Nueva Concepcion | 0-7 |
Banco Nacional | ||
San Cayetano F.C. | Plaza Bolivar | 2-0 |
Union Medica | Deportivo C-3 | 0-0 |
Nacional de Panama Viejo | Atletico Nacional | 0-4 |
San Miguelito F.C. | Sonero | 0-0 |
Arraijan Sabado | ||
Deportivo Italia | San Agustin | 2-2 |
Universidad | Santa Librada | 2-0 |
Atletico Paraiso | Santa Gema | 0-1 |
Chimborazo Domingo | ||
Sociedad Española | Plaza Amador | 1-0 |
Atletico Internacional | Sol Del Valle | 1-0 |
Union Guadalupana | Atletico Baru | 1-2 |
Resto del Mundo | Bethania F.C. | 0-3 |
Panama Viejo | Deportivo Peru | 1-0 |
Jornada 4 Sab. 15 de Febrero 2014 | ||
Nacional de Panama Viejo | Union Medica | 0-7 |
Atletico Paraiso | Deportivo Peru | 0-3 |
Deportivo C-3 | Panama Viejo | 3-0 |
Arraijan Sabado | ||
Santa Librada | Sol Del Valle | 1-1 |
Atletico Internacional | San Francisco | 4-0 |
Atletico Baru | Chorrillo F.C. | 2-2 |
Banco Nacional | ||
Union Guadalupana | Sociedad Española | 1-1 |
Resto del Mundo | Atletico Nacional | 0-5 |
Deportivo Italia | Bethania F.C. | 2-4 |
Ambar Fc | Plaza Amador | 2-3 |
Chimborazo Domingo | ||
San Cayetano F.C. | San Miguelito F.C. | 1-0 |
San Agustin | Sonero | 1-3 |
Veterano de Panama | Deportivo Pifia | 0-12 |
Santa Gema | Plaza Bolivar | 11-0 |
Universidad | Calle 15 F.C. | 1-1 |
Jornada 5 Sab. 15 de Febrero 2014 | ||
Atletico Internacional | Nueva Concepcion | 1-1 |
Veterano de Panama | Plaza Amador | 0-9 |
Nacional de Panama Viejo | Deportivo C-3 | 1-4 |
Banco Nacional | ||
Deportivo Italia | Atletico Nacional | 1-4 |
Plaza Bolivar | Deportivo Peru | 0-5 |
Union Guadalupana | Chorrillo F.C. | 4-1 |
Sol Del Valle | Calle 15 F.C. | 0-0 |
Arraijan Tajonazo Sabado | ||
Atletico Paraiso | Panama Viejo | 0-0 |
Santa Gema | San Miguelito F.C. | 2-1 |
San Agustin | San Cayetano F.C. | 0-0 |
Chimborazo Domingo | ||
Sonero | Bethania F.C. | 1-1 |
Santa Librada | San Francisco | 1-0 |
Ambar Fc | Sociedad Española | 0-1 |
Universidad | Atletico Baru | 2-0 |
Union Medica | Resto del Mundo | 2-0 |
Tabla de posiciones del Grupo A
EQUIPO GRUPO A | P/J | P/G | P/P | E | G/F | G/C | PUNTOS |
SANTA GEMA | 5 | 5 | 19 | 2 | 15 | ||
BETANIA | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 13 | |
COLON C-3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
ATLETICO NACIONAL | 5 | 4 | 1 | 17 | 4 | 12 | |
SONERO | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 11 | |
DEPORTIVO ITALIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 |
PANAMA VIEJO | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
SAN CAYETANO | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |
UNION MEDICA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 |
DEPORTIVO PERU | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | |
SAN AGUSTIN | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
SAN MIGUELITO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
PARAISO | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
RESTO DEL MUNDO | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | |
NACIONAL DE PANAMA VIEJO | 5 | 5 | 2 | 18 | 0 | ||
PLAZA BOLIVAR | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | ||
Tabla de posiciones del grupo B
EQUIPO GRUPO B | P/J | P/G | P/P | E | G/F | G/C | PUNTOS | |
INTERNACIONAL DE PANAMA | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 13 | ||
DEPORTIVO PIFIA | 4 | 3 | 1 | 25 | 4 | 10 | ||
SOCIEDAD ESPAÑOLA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | |
CLUB 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||
PLAZA AMADOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | |
UNION GUADALUPANA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
UNIVERSIDAD DE PANAMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | |
NUEVA CONCEPCION | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||
ATLETICO BARU | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
SOL DEL VALLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
SAN FRANCISCO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
CHORRILLO FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | |
SANTA LIBRADA | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
AMBAR FC | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||
VETERANOS DE PANAMA | 5 | 5 | 0 | 34 | 0 |