El colonense Irving Saladino demostró poder saltar arriba de los 8, al ganar la medalla de oro en la modalidad del salto largo con un salto de 8.16, que le permitio llevarse la ansiada medalla dorada.
Puesto | Dorsal | Nombre | Viento | Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | -0.5 | 8.16 | MMT | ||||||||||||
2 | 329 | +0.5 | 7.94 | MMT | ||||||||||||
3 | 76 | +0.7 | 7.88 | |||||||||||||
4 | 150 | 0.0 | 7.82 | |||||||||||||
5 | 305 | +0.6 | 7.62 | |||||||||||||
6 | 82 | -0.8 | 7.55 | |||||||||||||
7 | 306 | -0.7 | 7.53 | |||||||||||||
8 | 134 | -0.7 | 7.43 | |||||||||||||
9 | 212 | +0.3 | 7.23 | |||||||||||||
10 | 322 | +0.8 | 7.20 | |||||||||||||
11 | 346 | -0.6 | 7.10 | |||||||||||||
12 | 32 | +1.8 | 6.90 | |||||||||||||
13 | 321 | -0.5 | 6.75 | |||||||||||||
349 | DNS | |||||||||||||||
L