Resultados del campeonato nacional de béisbol juvenil de este jueves 29 de enero del 2015:
Herrera 3 Darien 2
Chiriquí 9 Bocas del Toro 8
Los Santos 4 Colón 3
Tabla de posiciones actualizado al 29 de enero del 2015:
EQUIPO | JJ | J.G | J.P | PROM. | DIF. |
Los Santos | 15 | 12 | 3 | 0.800 | – |
Pmá. Metro | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 1.0 |
Herrera | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1.5 |
Chiriquí Occ. | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 2.5 |
Pmá. Oeste | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 3.5 |
Coclé | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 5.5 |
Chiriquí | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 5.5 |
Colón | 15 | 6 | 9 | 0.400 | 6.0 |
Veraguas | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 7.0 |
Darién | 17 | 4 | 13 | 0.235 | 9.0 |
Bocas del Toro | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 8.0 |
Resultados del campeonato nacional de béisbol juvenil de este miércoles 28 de enero del 2015:
Panamá Metro 6 Veraguas 2
Los Santos 11 Bocas del Toro 10
Coclé 9 Darién 5
Chiriquí Occidente 6 Colón 1
Herrera 6 Panamá Oeste 2
Resultados del campeonato nacional de béisbol juvenil de este martes 27 de enero del 2015:
Panamá Metro 3 Coclé 2
Chiriquí 6 Los Santos 0
Chiriquí Occidente 9 Darién 6