• dom. Dic 8th, 2024

Tu fuente Deportiva en Panamá

COCLE, COLON, CHIRIQUÍ OCCIDENTE Y PANAMÁ METRO CON TRIUNFOS

Porbirria

Mar 27, 2015

Resultados del Bies mayor de este jueves 26 de marzo:

Coclé 11   Bocas del Toro 8

Chiriquí Occidente 7 Los Santos 4

Panamá Metro 12 Darién 3

Colón 8 Panamá Oeste 0

TABLA DE POSICIONES AL 26 DE MARZO DEL 2015

 

EQUIPO JJ J.G J.P PROM. DIF.
1 Chiriquí 16 13 3 0.813
2 Herrera 15 12 3 0.800 0.5
3 Bocas del Toro 15 11 4 0.733 1.5
4 Panamá Metro 17 11 6 0.647 2.5
5 Coclé 16 9 7 0.563 4.0
6 Colón 17 8 9 0.471 5.5
7 Los Santos 15 7 8 0.467 5.5
8 Panamá Oeste 15 5 10 0.333 7.5
9 Veraguas 15 4 11 0.267 8.5
10 Chiriquí Occ. 16 4 12 0.250 9.0
11 Darién 17 3 14 0.176 10.5

 

Por birria

Deja un comentario