Por: Javier Rosado
La Junta Directiva de la Federación Panameña de Beisbol (FEDEBEIS), informa a los medios de comunicación y a la afición en general, la conformación de las Pre Selecciones de las categorías; Sub 12, Sub 15 y Juvenil, de las cuales saldrán las respectivas Selecciones Nacionales que participarán en sus Torneos Internacionales, programados para el presente año.
Los tres eventos se estarán celebrando en tierras mexicanas. La Sub 12, intervendrá en el Panamericano, el cual se celebrará en Mazatlán, del 11 al 20 de julio y es clasificatorio, para el Mundial del próximo año, mientras que la Sub 15, lo hará en el Mundial que se jugará del 31 de julio al 10 de agosto y el cual tendrá como sedes las ciudades de Mazatlán y Culiacán.
La Selección Juvenil, participará en el Panamericano, clasificatorio para el Mundial del año venidero, en evento que tendrá como escenario; Lagos de Moreno y Aguascalientes, tentativamente programado del 5 al 14 de septiembre.
Los periodos de entrenamientos de estas Pre Selecciones, deberán iniciar a partir del viernes 27 de junio, tomando en cuenta que la FEDEBEIS, esta a la espera del desembolso del apoyo económico requerido para los mismos, por parte de Pandeportes.
La Sub 12, se estará concentrando en la ciudad de Chitré, a partir del 27, hasta el 9 de julio, cuando se trasladará a la ciudad capital, para emprender viaje hacia Mazatlán, el jueves 10.
Por su parte la Sub 15, realizará dos periodos de entrenamientos previos a su concentración final. Los mismos se efectuarán los siguientes fines de semana; 27, 28 y 29 de junio y 4, 5 y 6 de julio. La etapa final del entrenamiento se efectuará del 11 al 28 de julio.
En cuanto a la Juvenil, los entrenamientos con la participación de los jugadores del plano local, se realizarán durante varios fines de semanas. Entre semana, los pre seleccionados efectuarán trabajos en sus respectivas provincias, bajo la supervisión de los técnicos de Pandeportes.
La Federación, ha iniciado las gestiones pertinentes, para conocer la disponibilidad de jugadores que pertenecen al sistema del beisbol profesional y tener la seguridad de la participación de los mismos.
SUB 12:
JUGADOR | PROVINCIA | |
1 | EDGAR CABALLERO | BOCAS |
2 | REGINALD PRECIADO | CHIRIQUÍ |
3 | DERECK AIZPURUA | CHIRIQUÍ |
4 | ENRIQUE VICTORIA | CHIRIQUÍ |
5 | ERIC SANCHEZ | CHIRIQUÍ |
6 | ALEX VARGAS | COCLE |
7 | CARLOS HERRERA | COCLE |
8 | KEVIN SOLANO | COCLE |
9 | RODERICK HUDSON | COLON |
10 | YAIR DIAZ | HERRERA |
11 | YAIR ACOSTA | HERRERA |
12 | MANUEL RODRIGUEZ | HERRERA |
13 | EMERSON VEGA | HERRERA |
14 | KEVIN BALLESTERO | LOS SANTOS |
15 | EMANUEL ALDOBAN | LOS SANTOS |
16 | JOSE ANGULO | LOS SANTOS |
17 | JUAN C. PARADA | METRO A |
18 | ADRIAN SUGASTY | METRO A |
19 | CESAR AGÜERO | METRO A |
20 | MANUEL MEILAN | METRO A |
21 | EMIR PEREZ | METRO A |
22 | JAVIER PRAVIA | METRO A |
23 | LUIS POLACK | METRO B |
24 | ALEXIS SERRACIN | OCCIDENTE |
25 | CESAR ESPINOZA | OCCIDENTE |
26 | ANTONIO HERRERA | OESTE |
27 | JAVIER SANCHEZ | OESTE |
28 | ARATH OCALAGAN | OESTE |
29 | IVANHOE WALKES | OESTE |
30 | JOSE LUIS CEDEÑO | VERAGUAS |
31 | EDWIN HIDALGO | VERAGUAS |
32 | RICARDO CORCHO | VERAGUAS |
33 | HENRY SUIRA | VERAGUAS |
CUERPO TECNICO | ||
1 | ANGEL RUBIEL MORENO | HERRERA |
2 | AXIMIDO SAAVEDRA | OESTE |
3 | ALEXANDER GUERRA | CHIRIQUÍ |
4 | SIMON JIMENEZ | VERAGUAS |
5 | MILCIADES MOJICA | FEDEBEIS |
6 | FEDEBEIS |
SUB 15:
JUGADOR | PROVINCIA | |
1 | JOSHWAN WRIGHT | BOCAS |
2 | DAVID BARNETT | BOCAS |
3 | ANGELO VARGAS | CHIRIQUÍ |
4 | IRAJ SERRANO | CHIRIQUÍ |
5 | JOSUE MORALES | CHIRIQUÍ |
6 | JAIME ARAUZ | CHIRIQUÍ |
7 | JUAN D. CRISP | COCLE |
8 | EDDISON GONZALEZ | COCLE |
9 | JAMES GONZALEZ | COCLE |
10 | ERICK LOPEZ | COLON |
11 | ERICCKSON SANTO | DARIEN |
12 | CARLOS ZALDIVAR | HERRERA |
13 | ROBINSON CEDEÑO | HERRERA |
14 | ERICK IBARRA | HERRERA |
15 | MIGUEL AMAYA | LOS SANTOS |
16 | SAMUEL PEREZ | LOS SANTOS |
17 | LUIS RODRIGUEZ | LOS SANTOS |
18 | AGUSTIN VELASCO | LOS SANTOS |
19 | YARIEL BARRIOS | LOS SANTOS |
20 | CESAR CORTEZ | LOS SANTOS |
21 | ABRAHAM RODRIGUEZ | METRO A |
22 | NANDER DE SEDAS | METRO A |
23 | ARIEL ATENCIO | METRO A |
24 | OMAR VIGIL | METRO A |
25 | IOHAN BERNAL | METRO A |
26 | DIDIER VARGAS | METRO A |
27 | JACK RODRIGUEZ | METRO A |
28 | JESUS SANCHEZ | METRO A |
29 | RAUL RICORD | METRO A |
30 | AZAEL PINILLA | METRO B |
31 | JORGE ARANCIBIA | METRO B |
32 | ENRIQUE SALDAÑA | METRO B |
33 | BRYAN SOLIS | METRO B |
34 | REINO CARRION | METRO B |
35 | ELIAN ODA | METRO B |
36 | RICARDO ORTEGA | METRO B |
37 | ADAN FRIAS | METRO B |
38 | SAMUEL BARDAYAN | OCCIDENTE |
39 | WILFREDO PEREIRA | OCCIDENTE |
40 | STRAVOS PILIDES | OESTE |
41 | CRISTIAN FIEUJEAN | OESTE |
42 | RUBEN SANCHEZ | OESTE |
CUERPO TECNICO | ||
1 | LUIS MUÑOZ | FEDEBEIS |
2 | JULIO MURILLO | METRO B |
3 | MILCIADES MORCILLO | LOS SANTOS |
4 | RAFAEL MEDINA | METRO A |
5 | DAMIAN MONTENEGRO | FEDEBEIS |
SUB 18:
NOMBRE | APELLIDO | |
1 | GIL | VALDEZ |
2 | EIGNER | ESPINOSA |
3 | FARJAT | MALOFF |
4 | NICOLAS | MIRNADA |
5 | CARLOS | CASTROVERDE |
6 | CARLOS | RODRIGUEZ |
7 | RODNEY | AYARZA |
8 | JOMAR | BUITRAGO |
9 | JEAN C. | MORENO |
10 | LUIS | BAZAN |
11 | FRANCISCO | PEREZ |
12 | JAVIER | GARCIA |
13 | LUIS | MENDOZA |
14 | GERTRUDIS | TELLO |
15 | ABEL | FRIAS |
16 | JOSE | ESPINO |
17 | ROMMEL | ACEVEDO |
18 | MOISES | CORTEZ |
19 | JOSE | CABALLERO |
20 | FELIX | AROSEMENA |
21 | JORGE | CASTRO |
22 | JOHN | NUÑEZ |
23 | HECTOR | GUTIERREZ |
24 | JOSE | LUNA |
25 | CARLOS | SANCHEZ |
26 | TEIDIN | FRIAS |
27 | MANUEL | GONZALEZ |
28 | BENIGNO | VARGAS |
39 | DANIEL | RODRIGUEZ |
30 | EDUARDO | BRYANT |
31 | IASID | BERNAL |
32 | CHRISTOPHER | FRANCO |
33 | OLIVER | ARCIA |
CUERPO TECNICO | ||
1 | JOSE | MURILLO |
2 | ERIC | GONZALEZ |
3 | CARLOS | MOSQUERA |
4 | JOHNNY | CORDOBA |