Jul 19, 9 años ago

RESULTADOS DE SELENA ARJONA Y JAIME SMITH EN EL MUNDIAL MENOR DE ATLETISMO 2015

El pasado jueves 16 de julio, la panameña Selena Arjona, finalizó en la 7ma. posición del mundial menor de atletismo Cali, Colombia 2015 con un tiempo de 12:46, en la serie No.1.  El oro fue para Candace Hill de Estados Unidos con un tiempo de 11:08.

El panameño Jaime Smith, finalizó en la séptima posición de la serie No.8, de los 200 metros planos con un tiempo de 22:23.

 

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA TIEMPO DE REACCIÓN
1 1547 Candace HILL USAUSA 11.47 Q 0.193
2 1197 Sarah MINGAS FRAFRA 11.94 Q 0.158
3 1418 Klaudia ADAMEK POLPOL 12.02 0.137
4 1148 Anail PÉREZ DOMDOM 12.15 PB 0.177
5 1016 Ina HUEMER AUTAUT 12.24 0.176
6 1500 Patrícia GARCÁROVÁ SVKSVK 12.45 0.192
7 1409 Selena Mariel ARJONA PANPAN 12.46 0.183

 

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA TIEMPO DE REACCIÓN
1 513 Tlotliso Gift LEOTLELA RSARSA 20.82 Q 0.181
2 637 Maxwell WILLIS USAUSA 20.99 Q PB 0.173
3 18 Brandon HERRIGAN AUSAUS 21.69 q 0.150
4 189 Manuel DE NICOLÁS ESPESP 21.69 q PB 0.170
5 558 Miquel SHEPPER SURSUR 21.96 0.182
6 405 Ahmed Saleh MAHDA KSAKSA 22.06 PB 0.209
7 472 Jaime SMITH PANPAN 22.23 0.214

 

Share "RESULTADOS DE SELENA ARJONA Y JAIME SMITH EN EL MUNDIAL MENOR DE ATLETISMO 2015" via

No comments yet.

Leave a Reply